Todos os Produtos
-
Fazer à máquina plástico do CNC
-
Fazer à máquina do CNC do metal
-
Fazer à máquina do CNC do baixo volume
-
Protótipo da carcaça de vácuo
-
Carimbo feito sob encomenda da chapa metálica
-
Serviço de impressão do protótipo 3D
-
trabalho feito com ferramentas rápido
-
Extrusão de alumínio do CNC
-
Criação de protótipos rápida automotivo
-
Protótipo do dispositivo médico
-
Protótipo rápido eletrônico esperto
-
Protótipo do planejamento mecânico
-
Protótipo aeroespacial
-
Protótipo do aparelho eletrodoméstico
-
Protótipo do dispositivo dos esportes
-
Revestimento de superfície
palavras-chave [ nylon custom 3d prototyping ] Combine 179 produtos.
Serviços de corte a laser de peças de chapa de aço inoxidável personalizadas
Tecnologia: | Machining CNC |
---|---|
Capacidades materiais: | Cobre de alumínio de aço inoxidável dos metais |
Nome do produto: | Peças fazendo à máquina do Cnc da precisão profissional |
Revestimento de superfície: | remover bordas afiadas |
Tolerância: | ± 0,05 mm/ ISO 2768M |
Serviço de fresagem CNC personalizado Peças de latão Usinagem CNC Precisão Fabricação rápida de protótipos
Material: | Latão |
---|---|
Material disponível: | PP, PC, Arcylic, liga de alumínio, de cobre, de bronze, de aço inoxidável, SPTE |
Usinagem CNC ou não: | Usinagem CNC |
Tratamento da superfície: | Polimento, anodizado |
Tratamento de superfície disponível: | Anodização, revestimento, galvanoplastia, liso, pintura, jateamento |
Caixa de plástico personalizada barata 2022 CNC de prototipagem rápida para caixa de controle remoto
Material: | Plástico |
---|---|
Material disponível: | PP,PC,Acrílico,Inoxidável, Latão, Bronze, Alumínio, Liga,Zinco,ABS,PP,madeira |
Cnc que faz à máquina ou não: | Fazer à máquina do CNC |
Aplicação: | Eletrônicos de consumo, equipamentos médicos, automóveis, dispositivos médicos, engenharia, móveis |
Cor: | Diferentes cores andoziadas podem ser personalizadas |
Tempo de entrega rápido Serviço de impressão 3D de metal de protótipo 200mm*200mm*200mm Tamanho de impressão em 1 ano
Espessura da camada: | 0.1mm-0.4mm |
---|---|
Imprimindo a precisão: | ± 0,2 mm |
Superfície de impressão: | Liso/Textured |
Tempo de execução: | 3-7 dias |
Materiais: | PLA, ABS, nylon, PC, PP, AUGE, etc. |
Precisão de impressão ± 0,2 mm PEEK Impressão 3D Criação de amostras para resultados de alto desempenho
Superfície de impressão: | Liso/Textured |
---|---|
Materiais: | PLA, ABS, nylon, PC, PP, AUGE, etc. |
Tempo de execução: | 3-7 dias |
Nome do produto: | Serviço de impressão do protótipo 3D |
Tecnologia de impressão: | Modelagem fundida do depósito (FDM) |
Serviço de impressão 3D de protótipo de superfície de impressão lisa para PEEK no formato OBJ
Nome do produto: | Serviço de impressão do protótipo 3D |
---|---|
Imprimindo a precisão: | ± 0,2 mm |
Materiais: | PLA, ABS, nylon, PC, PP, AUGE, etc. |
Cor de impressão: | Cor única/várias cores |
Formato de arquivo: | STL/OBJ/AMF |
Serviço de Impressão 3D de Protótipo com Precisão de Impressão de ± 0,2 mm
Tecnologia de impressão: | Modelagem fundida do depósito (FDM) |
---|---|
Superfície de impressão: | Liso/Textured |
Formato de arquivo: | STL/OBJ/AMF |
Cargo-processamento: | Sandblasting/pintando o polonês |
Software: | Cura/Simplify3D |
Serviço de impressão 3D de protótipo personalizável compatível com ficheiros STL/OBJ/AMF
Tempo de execução: | 3-7 dias |
---|---|
Espessura da camada: | 0.1mm-0.4mm |
Formato de arquivo: | STL/OBJ/AMF |
Cargo-processamento: | Sandblasting/pintando o polonês |
Tamanho de impressão: | 200mm*200mm*200mm |
Superfície de impressão lisa/texturizada PP para 3.
Software: | Cura/Simplify3D |
---|---|
Formato de arquivo: | STL/OBJ/AMF |
Imprimindo a precisão: | ± 0,2 mm |
Espessura da camada: | 0.1mm-0.4mm |
Superfície de impressão: | Liso/Textured |
Serviço de impressão 3D de protótipo monocolor/multicolor em espessura de camada de 0,1 mm a 0,4 mm
Software: | Cura/Simplify3D |
---|---|
Intervalo de preços: | Vários |
Espessura da camada: | 0.1mm-0.4mm |
Cor de impressão: | Cor única/várias cores |
Tempo de execução: | 3-7 dias |